PROFETAS #JUG      
  14      
  hora PLAYER JJ AB H HR RBI avg
1 1 Amin Amell 20 61 33 12 32 .541
2 1 Junior Suarez 11 30 11 1 6 .367
3 1 Carlos Alvarez 16 48 26 10 27 .542
4 1 Ferdinando Lamarche 14 41 21 2 15 .512
5 1 Luis Velazquez 18 47 21 4 16 .447
6 1 Michel Hesni 12 29 8 0 4 .276
7 1 Miguel Echavarria 19 48 21 0 15 .438
8 1 Moises Gomez 17 52 33 5 17 .635
9 1 Oscar Morel 5 12 3 0 1 .250
10 2 Osiris Sanchez 13 35 17 5 16 .486
11 1 Ramon Prats 9 25 14 2 10 .560
12 2 Tomas Hernandez 3 10 5 0 4 .500
13 1 Amado Castillo 18 51 19 2 17 .373
14 1 Miguel Perez 4 9 6 1 3 .667
15 0   0 0 0 0 0 .000
16 0   0 0 0 0 0 .000
214 594 279 50 213 .470
JUGADORES INACTIVOS EN ROSTER
  hora PLAYER JJ AB H HR RBI avg
1 2 Andres De Jesus 4 5 2 0 4 .400
2 1 Delvy Rodriguez 5 19 8 1 9 .421
3 0 Horacio Ortega 0 0 0 0 0 .000
4 1 Janley Colon 11 27 8 1 4 .296
5 1 Jose Colon 15 45 23 4 13 .511
      35 96 41 6 30 .427