DISCIPULOS #JUG      
  16      
  hora PLAYER JJ AB H HR RBI avg
1 1 Alberto Rogers 14 32 8 0 8 .250
2 2 Edward Tejeda 1 3 2 0 2 .667
3 2 Angelo Dominguez 15 42 18 1 7 .429
4 2 Eduardo Rogers 14 38 22 5 17 .579
5 1 Jose Xavier 18 43 20 1 11 .465
6 1 Juan Reyes 21 64 31 4 18 .484
7 1 Juan Rojas 10 30 13 1 11 .433
8 1 Lawrence Bertran 19 51 28 3 15 .549
9 1 Luis Tirado 9 26 7 3 8 .269
10 1 Manny Lluberes 19 44 19 4 21 .432
11 2 Martin Morel 11 32 11 0 4 .344
12 1 Orlando Marcano 13 36 20 2 15 .556
13 1 Richard Meran 11 29 18 7 18 .621
14 1 Tomas Troncoso Jr. 19 52 25 7 21 .481
15 1 Victor Cedeño 24 69 48 19 50 .696
16 2 Andres Martinez 4 10 3 0 3 .300
233 626 301 57 238 .481
JUGADORES INACTIVOS EN ROSTER
  hora PLAYER JJ AB H HR RBI avg
1 1 Socrates Rodriguez 4 9 3 0 4 .333
2 2 Gilberto Rosa 7 16 5 0 5 .313
3 0   0 0 0 0 0 .000
4 0   0 0 0 0 0 .000
5 0   0 0 0 0 0 .000
      11 25 8 0 9 .320